Двухконтроллерная система. Полное резервирование.
система подключается к JBOD
Спецификация:
Кол-во дисков | 0 |
Кол-во дисков JBOD | определяется типом JBOD (45/72/90) |
Двухконтроллерная лицензия | Да |
Интерфейс дисков SAS | Да |
Интерфейс дисков SATA | Да |
Возможность расширения (JBOD) в том числе резервировалнный | Да (при наличии доп. SAS-контроллера) опция |
Режим NAS | Да |
Режим SAN (XSAN) | Да (опция) |
Интерфейс хоста Fiber Channel (16/32 Gbit/s) | Да (опция) |
Интерфейс хоста iSCSI (10 Gbit/s) | Да |
Интерфейс хоста iSCSI (25/40/50/100 Gbit/s) | Да (опция) |
Интерфейс хоста Infiniband (56/100 Gbit/s) | Да (FDR, QDR, DDR, EDR) опция |
Поддерживаемые уровни RAID | RAID 0/ 5/ 6/ 7.3/10 /N+M |
Максимальное количество дисков в RAID | 64 |
Максимальное количество дисков в системе | 250 |
Максимальный размер LUN | Ограничений нет |
Максимальное количество LUN | 487 |
Поддержка гетерогенных инфраструктур | Доступ к LUN может осуществляться через все доступные интерфейсы |
iSCSI | MPIO, ACLs, CHAP-авторизация, маскирование LUN, СRC Digest |
Поддерживаемое количество сессий | 1024 |
Поддерживаемые операционные системы | Mас OS Х 10.6.8 и старше, Microsoft ® Windows® Server 2008/ 2008 R2/ 2012, Microsoft ® Windows® XP/Vista/7/8; Red Hat Linux, SuSE, ALT Linux, Cent OS Linux, Ubuntu Linux; Solaris 10 |
Поддерживаемые платформы виртуализации | VMware ESX 3.5/4.0/4.1/5.0/5.1/5.5/6.0; KVM (Kernel-based Virtual Machine); RHEV (Red Hat Enterprise Virtualization), Microsoft Hyper-V Server, XenServer |
Поддерживаемые протоколы NAS | SMB/CIFS, NFS, FTP, AFP |
Поддерживаемые приложения | StorNext, MetaSAN, Lustre, FhGFS, GPFS, CXFS, Hyper FS |
Протестировано с | AJA, Matrox, Final Cut Pro, Blue Fish, BlackMagic, Iridas, VeeamBackUP, NetBackup, FalconStore, Adobe Premier |
Размеры | 438мм x 88мм x 774мм |
RaidixMedia
+7 (495) 974-99-64
info@raidixmedia.ru
г. Москва, Нижний Сусальный переулок, 5с12, оф. 303